Profil
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN HUTAN
VISI:
Pada tahun 2020, menjadi Program Studi terakreditasi yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia profesional yang memiliki jiwa wirausaha dalam mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS di bidang kehutanan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari di wilayah semi ringkai.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi untuk menghasilkan sumberdaya manusia professional dalam pengelolaan hutan yang mendukung pengembangan lulusan yang berjiwa wirausaha dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, industri, dan pemerintah.
- Melakukan penelitian terapan di bidang kehutanan dan secara khusus dalam bidang pengelolaan hutan di wilayah semi ringkai.
- Membangun kerjasama dengan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan Ilmu pengetahuan, Teknologi dan seni yang dimiliki di perguruan tinggi di wilayah semi ringkai.
- Menjadikan program studi Pengelolaan Hutan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang tanggap dan mampu mengantisipasi serta menjawab berbagai permasalahan pembangunan kehutanan berdasarkan pendekatan ilmiah profesional.
- Menjadikan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan bekerjasama melalui pembinaan kehidupan akademik yang sehat dan dinamis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kurikulum
PROGRAM STUDI : PENGELOLAAN HUTAN | ||||
JENJANG : DIPLOMA IV | ||||
Semester I | ||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
3 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
4 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 1 | 1 | 2 |
5 | Matematika | 2 | 0 | 2 |
6 | Fisika | 1 | 1 | 2 |
7 | Biologi | 1 | 1 | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Kehutanan | 1 | 1 | 2 |
9 | Ilmu Tanah Hutan | 1 | 2 | 3 |
10 | Silvika | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 14 | 8 | 22 | |
Semester II | ||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
3 | Pengembangan Karakter Rimbawan | 1 | 2 | 3 |
4 | Statistika | 1 | 1 | 2 |
5 | Kimia | 1 | 1 | 2 |
6 | Dasar-Dasar Manajemen | 1 | 1 | 2 |
7 | Klimatologi | 1 | 1 | 2 |
8 | Survei dan Pemetaaan | 1 | 2 | 3 |
9 | Dendrologi | 1 | 2 | 3 |
10 | Silvikultur | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 12 | 12 | 24 | |
Semester III | ||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Konservasi Tanah Dan Air | 1 | 1 | 2 |
2 | Kultur jaringan | 1 | 1 | 2 |
3 | Sosiologi Kehutanan | 1 | 1 | 2 |
4 | Perlindungan Hutan | 1 | 2 | 3 |
5 | Ilmu Ukur Kayu | 1 | 1 | 2 |
6 | Ekologi Hutan | 1 | 2 | 3 |
7 | Undang-Undang/Peraturan Kehutanan | 1 | 1 | 2 |
8 | Praktek Pengenalan Hutan | 0 | 3 | 3 |
9 | Konservasi Sumber Daya Hutan | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 8 | 14 | 22 | |
Semester IV | ||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Statistika Terapan | 1 | 2 | 3 |
2 | Teknologi Benih | 1 | 1 | 2 |
3 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | 1 | 1 | 2 |
4 | Inventarisasi Hutan | 1 | 2 | 3 |
5 | Teknologi Hasil Hutan | 1 | 2 | 3 |
6 | Pembukaan Wilayah Hutan | 1 | 1 | 2 |
7 | Pemanenan Hasil Hutan | 1 | 1 | 2 |
8 | Kehutanan Sosial | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 8 | 12 | 20 | |
Semester V | ||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | 1 | 2 | 3 |
2 | Pengindraan Jauh | 1 | 1 | 2 |
3 | Agroforestry | 1 | 2 | 3 |
4 | Perencanaan Hutan | 1 | 2 | 3 |
5 | Biometrika Hutan | 1 | 2 | 3 |
6 | Ekonomi Perusahaan Kehutanan | 1 | 1 | 2 |
7 | Ekowisata | 1 | 2 | 3 |
8 | Praktek Pengelolaan Hutan | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 7 | 15 | 22 | |
Semester VI | ||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Metode Penelitian | 2 | 1 | 3 |
2 | Sistem Informasi Geografi (SIG) | 1 | 2 | 3 |
3 | Resolusi Konflik | 2 | 1 | 3 |
4 | Penyuluhan Kehutanan | 1 | 2 | 3 |
5 | Penilaian Sumberdaya Hutan | 2 | 1 | 3 |
6 | Analisa Proyek Pembangunan Kehutanan | 1 | 2 | 3 |
7 | Manajemen Hutan | 1 | 1 | 2 |
8 | Kewirausahaan Kehutanan | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 10 | 12 | 22 | |
Semester VII | ||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Praktek Kerja Lapang/Magang | 0 | 6 | 6 |
2 | Praktek Pengelolaan Kawasan Konservasi | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 0 | 9 | 9 | |
Semester VIII | ||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Skripsi | 0 | 8 | 8 |
Jumlah | 0 | 8 | 8 | |
Total SKS (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 51.00 | 78.00 | 129.00 |
Staf Pengajar
No |
Nama |
NIP |
Pendidikan |
1 |
Dr. Fransiskus X Dako,S.Hut.,M.Sc |
19751227 200212 1 002 |
S3 |
2 |
Fabianus Ranta, S. Hut.,M.Si |
19710101 200112 1 002 |
S2 |
3 |
Dr. Jeriels Matatula, S.Hut.,M.Sc |
19750815 200212 1 001 |
S3 |
4 |
Aah Ahmad Almuku, S. Hut.,M.Si., PhD |
19810830 200912 1 002 |
S3 |
5 |
Laurentius D. Wisnu Wardhana,S.Hut.,M.Si |
19801221 200912 1 002 |
S2 |
6 |
Adrin, S. Hut.,M.Si |
19690810 200501 2 001 |
S2 |
7 |
Dr. Blasius Paga, S. Hut.,M.Si |
19730429 200312 1 001 |
S3 |
8 |
Meilyn R. Pathibang,S Hut.,MP |
19790516 200912 2 001 |
S2 |
9 |
Ika Kristinawanti, S. Hut.,M.Si |
1980809 200501 2 002 |
S2 |
10 |
Ni Kade Ayu D. Aryani, S. Hut., M. Sc |
19840127 200604 2 001 |
S2 |
11 |
Yudhistira A. N. Rua Ora, S. Hut, G. Dip For.,M For |
19780914 200312 2 003 |
S2 |
12 |
Ramses V. Elim, S.Si.,M.Si |
19770728 200604 1 002 |
S2 |
13 |
Flora Evalina Ina Kleruk, S.Hut.,M.Sc |
19830423 200912 2 004 |
S2 |
14 |
Yofris Puay,S.Hut.,M.Sc |
19850712 200812 1 004 |
S2 |
15 |
Emi Renoat, S.Pd.,MA |
19850202 200812 2 002 |
S2 |