Dosen dan Tenaga Kependidikan
Jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang memiliki jajaran tenaga pendidik dan kependidikan yang solid, terdiri dari dosen tetap, pranata laboratorium, teknisi, serta dosen dan teknisi luar biasa. Dosen tetap berjumlah 38 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari magister hingga doktor, bahkan beberapa di antaranya telah mencapai jabatan profesor. Kehadiran akademisi berpengalaman seperti Prof. Dr. Ir. Jeriels Matatula dan Dr. Ir. Fransiskus Xaverius Dako menjadi pilar penting dalam pengembangan ilmu kehutanan di kampus ini. Mayoritas dosen memiliki spesialisasi di bidang kehutanan, lingkungan, dan ilmu terkait, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang komprehensif bagi mahasiswa.
Selain tenaga akademik, jurusan ini juga didukung oleh pranata laboratorium dan teknisi yang berperan dalam memastikan kelancaran kegiatan praktikum serta penelitian. Mereka memiliki latar belakang pendidikan DIII hingga S1, yang memperkuat aspek teknis dan operasional di laboratorium. Untuk memperkaya proses pembelajaran, jurusan juga melibatkan dosen luar biasa (DLB) dengan kualifikasi magister, serta teknisi luar biasa (TLB) dengan pendidikan DIII hingga DIV. Kehadiran tenaga tambahan ini menunjukkan komitmen jurusan dalam menyediakan dukungan akademik dan teknis yang memadai.
Dengan kombinasi tenaga pendidik berpengalaman, dukungan teknisi laboratorium, serta keterlibatan dosen dan teknisi luar biasa, Jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang menegaskan posisinya sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada praktik lapangan. Struktur ini mencerminkan keseriusan institusi dalam membentuk lulusan yang kompeten, siap menghadapi tantangan pengelolaan hutan, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan.
Dosen
| No | Nama | NIP | Pendidikan |
| 1 | Prof. Dr. Fransiskus Xaverius Dako, S.Hut, M.Sc. | 19751227 200212 1 002 | Profesor |
| 2 | Fabianus Ranta, S. Hut.,M.Si | 19710101 200112 1 002 | S2 |
| 3 | Prof. Dr. Ir. Jeriels Matatula, S.Hut.,M.Sc | 19750815 200212 1 001 | Profesor |
| 4 | Aah Ahmad Almuqu, S. Hut.,M.Si., PhD | 19810830 200912 1 002 | S3 |
| 5 | Laurentius D. Wisnu Wardhana,S.Hut.,M.Si | 19801221 200912 1 002 | S2 |
| 6 | Adrin, S. Hut.,M.Si | 19690810 200501 2 001 | S2 |
| 7 | Dr. Blasius Paga, S. Hut.,M.Si | 19730429 200312 1 001 | S3 |
| 8 | Meilyn R. Pathibang,S Hut.,MP | 19790516 200912 2 001 | S2 |
| 9 | Ika Kristinawanti, S. Hut.,M.Si | 1980809 200501 2 002 | S2 |
| 10 | Ni Kade Ayu D. Aryani, S. Hut., M. Sc | 19840127 200604 2 001 | S2 |
| 11 | Yudhistira A. N. Rua Ora, S. Hut, G. Dip For.,M For | 19780914 200312 2 003 | S2 |
| 12 | Ramses V. Elim, S.Si.,M.Si | 19770728 200604 1 002 | S2 |
| 13 | Flora Evalina Ina Kleruk, S.Hut.,M.Sc | 19830423 200912 2 004 | S2 |
| 14 | Yofris Puay,S.Hut.,M.Sc | 19850712 200812 1 004 | S2 |
| 15 | Emi Renoat, S.Pd.,MA | 19850202 200812 2 002 | S2 |
| 16 | Melkianus Pobas, S.T., M.Sc | 19850322 201903 1 010 | S2 |
| 17 | Luisa M. Manek, S.Hut., M.Sc | 19870320 201903 2 013 | S2 |
| 18 | Yakub Benu, S.Hut., M.Sc | 19890216 201903 1 003 | S2 |
| 19 | Mahardika Putra Purba, S.Hut., M.Si | 19871019 202012 1 001 | S2 |
| 20 | Dina Tiara Kusumawardhani, S.Hut., M.Si | 19951219 202203 2 013 | S2 |
| 21 | Rynaldo Davinsy, S.Hut., M.Si | 19940316 202203 1 013 | S2 |
| 22 | Kristianto Wibison So, S.Hut., M.Sc | 19900205 202421 1 001 | S2 |
| 23 | Nusrah Rusadi, S.Hut., M.Hut | 19950404 202406 2 002 | S2 |
| 24 | Hendra Kurniawan, S.Hut., M.Hut. | 19910610 202406 1 001 | S2 |
| 25 | Frenly Marvi Selanno, S.Hut., M.Sc | 19920501 202406 1 001 | S2 |
| 26 | Badia Roy R. Nababan S. Hut., M. Hut | 19921108 202406 1 001 | S2 |
| 27 | Rosalia Silaban S.Hut.,M.Sc | 19960207 202406 2 001 | S2 |
| 28 | Dr. Sutan Sahala M. Marpaung, S.Hut., M.Si | 19950524 202406 1 002 | S3 |
| 29 | Eva Oktaviani, S.Hut., M.Hut | 19971017 202406 2 001 | S2 |
| 30 | Firman Syah, S. HUT., M.Si | 19881017 202406 1 002 | S2 |
| 31 | Lora Septrianda Putri, S.hut., M.Sc | 19900911 202406 2 001 | S2 |
| 32 | Mitha Rabiyatul Nufus, S.Stat., M.Stat. | 20001010 202406 2 001 | S2 |
| 33 | Kletus Florianus Sera Gare S.Hut.,M.Sc | 19940426 202406 1 002 | S2 |
| 34 | Sukriati Andesti Lamanda, S. Hut., M. Hut | 19971230 202406 2 002 | S2 |
| 35 | Steven Jonathan Adu, S.Hut., M.Si | 19920630 202506 1 005 | S2 |
| 36 | Dimaz Danang Al-Reza, S.Hut., M.Si | 19920324 202506 1 005 | S2 |
| 37 | Dwi Wahyuni, S.Hut., M.Si | 19990421 202506 2 011 | S2 |
| 38 | Khozanah Syifa, S.Hut., M.Si | 19980328 202506 2 020 | S2 |
Pranata Laboratorium dan Teknisi
| NO | Nama | NIP | Pendidikan |
| 1 | Fredrik Aramak, A.Md | 198002072006071002 | DIII |
| 2 | Bonaventura Harmin, STP | 197006081991031003 | S1 |
| 3 | Bambang Sutrisno, A.Md | 198312252009121003 | DIII |
| 4 | Abraham Manek Luan, A.Md | 198402272010121002 | S1 |
| 5 | Darmawana Takoy, A.Md.Hut | 199306202022031006 | DIII |
| 6 | Yohanes Don Bosko Doke Djo, A.Md. Hut | 199812132022031006 | DIII |
Dosen Luar Biasa dan Teknisi Luar Biasa
| NO | Nama | Pendidikan | Keterangan |
| 1 | Thedorus Tue Kolin, S.E.,M.Si | S2 | DLB |
| 2 | Anselmus Boy Bansele, S.Pd., M.Sc | S2 | DLB |
| 3 | Drs. Benediktus Tukan, M.Si | S2 | DLB |
| 4 | Pdt. Ev. Dortje Jusuf Dima | S2 | DLB |
| 5 | Hilegardis Missa, S.Pd., M.Si | S2 | DLB |
| 6 | Yoseph K. Werang. S.Ag | S2 | DLB |
| 7 | Arafiq Syaif | S2 | DLB |
| 8 | Anselmus Boy Baunsele, S.Pd., M.Sc | S2 | DLB |
| 9 | Frida Fallo, S.Pd., M.Si | S2 | DLB |
| 10 | Loretha Sanda, S.Hut., M.Sc | S2 | DLB |
| 11 | Fransiskus F. Boy Manek, A.Md | DIII | TLB |
| 12 | Habel M. Nopemnanu, S.Tr.Hut | DIV | TLB |
| 13 | Apolonia F. Djuita, S.Tr.Hut | DIV | TLB |
| 14 | Gabriel Honoratio A. Ranta, S.Tr.Hut | DIV | TLB |
| 15 | Aloysius Subang Koli, S.Tr.Hut | DIV | TLB |
