Kurikulum Prodi PH
| PROGRAM STUDI : PENGELOLAAN HUTAN | ||||
| JENJANG : DIPLOMA IV | ||||
| Semester I | ||||
| No | Mata Kuliah | SKS | ||
| KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
| 1 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Pengantar Ilmu Kehutanan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Dendrologi | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Praktikum Dendrologi | 0 | 2 | 2 |
| 7 | lmu Tanah Hutan | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Praktikum Ilmu Tanah Hutan | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Silvikultur | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Praktikum Silvikultur | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Peraturan dan Perundangan Kehutanan | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 15 | 6 | 21 | |
| Semester II | ||||
| No | Mata Kuliah | SKS | ||
| KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
| 1 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Praktikum Bahasa Inggris | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Survey dan Pemetaan Hutan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Praktikum Survey dan Pemetaan Hutan | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Ekologi Hutan | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Praktikum Ekologi Hutan | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Konservasi Tanah dan Air | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Praktikum Konservasi Tanah dan Air | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Statistika Kehutanan | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Praktikum Statistika Kehutanan | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pengembangan Karakter Rimbawan | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Praktikum Pengembangan Karakter Rimbawan | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Dasar-Dasar Manajemen Hutan | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 11 | 12 | 22 | |
| Semester III | ||||
| No | Mata Kuliah | SKS | ||
| KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
| 1 | Fisiologi Pohon | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Praktikum Fisiologi Pohon | 0 | 2 | 2 |
| 3 | SIG Kehutanan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Praktikum SIG Kehutanan | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Biometrika Hutan | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Praktikum Biometrika Hutan | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Kewirausahaan Kehutanan | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Teknik Persemaian dan Penanaman | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Praktikum Teknik Persemaian danPenanaman | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Inventarisasi Sumber Daya Hutan | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Praktikum Inventarisasi SDH | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Konservasi Sumber Daya Hutan | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 9 | 14 | 23 | |
| Semester IV | ||||
| No | Mata Kuliah | SKS | ||
| KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
| 1 | Statistika Terapan | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Teknologi Benih | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Inventarisasi Hutan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Teknologi Hasil Hutan | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Pembukaan Wilayah Hutan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Pemanenan Hasil Hutan | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Kehutanan Sosial | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Jumlah | 8 | 12 | 20 | |
| Semester V | ||||
| No | Mata Kuliah | SKS | ||
| KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
| 1 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Pengindraan Jauh | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Agroforestry | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Perencanaan Hutan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Biometrika Hutan | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Ekonomi Perusahaan Kehutanan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Ekowisata | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Praktek Pengelolaan Hutan | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah | 7 | 15 | 22 | |
| Semester VI | ||||
| No | Mata Kuliah | SKS | ||
| KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
| 1 | Metode Penelitian | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Sistem Informasi Geografi (SIG) | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Resolusi Konflik | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Penyuluhan Kehutanan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Penilaian Sumberdaya Hutan | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Analisa Proyek Pembangunan Kehutanan | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Manajemen Hutan | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Kewirausahaan Kehutanan | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 10 | 12 | 22 | |
| Semester VII | ||||
| No | Mata Kuliah | SKS | ||
| KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
| 1 | Praktek Kerja Lapang/Magang | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Praktek Pengelolaan Kawasan Konservasi | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah | 0 | 9 | 9 | |
| Semester VIII | ||||
| No | Mata Kuliah | SKS | ||
| KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | ||
| 1 | Skripsi | 0 | 8 | 8 |
| Jumlah | 0 | 8 | 8 | |
| Total SKS (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 51.00 | 78.00 | 129.00 | |
Staf Pengajar
|
No |
Nama |
NIP |
Pendidikan |
|
1 |
Prof. Dr. Fransiskus X Dako,S.Hut.,M.Sc |
19751227 200212 1 002 |
S3 |
|
2 |
Fabianus Ranta, S. Hut.,M.Si |
19710101 200112 1 002 |
S2 |
|
3 |
Prof. Dr. Jeriels Matatula, S.Hut.,M.Sc |
19750815 200212 1 001 |
S3 |
|
4 |
Aah Ahmad Almuku, S. Hut.,M.Si., PhD |
19810830 200912 1 002 |
S3 |
|
5 |
Laurentius D. Wisnu Wardhana,S.Hut.,M.Si |
19801221 200912 1 002 |
S2 |
|
6 |
Adrin, S. Hut.,M.Si |
19690810 200501 2 001 |
S2 |
|
7 |
Dr. Blasius Paga, S. Hut.,M.Si |
19730429 200312 1 001 |
S3 |
|
8 |
Meilyn R. Pathibang,S Hut.,MP |
19790516 200912 2 001 |
S2 |
|
9 |
Ika Kristinawanti, S. Hut.,M.Si |
1980809 200501 2 002 |
S2 |
|
10 |
Ni Kade Ayu D. Aryani, S. Hut., M. Sc |
19840127 200604 2 001 |
S2 |
|
11 |
Yudhistira A. N. Rua Ora, S. Hut, G. Dip For.,M For |
19780914 200312 2 003 |
S2 |
|
12 |
Ramses V. Elim, S.Si.,M.Si |
19770728 200604 1 002 |
S2 |
|
13 |
Flora Evalina Ina Kleruk, S.Hut.,M.Sc |
19830423 200912 2 004 |
S2 |
|
14 |
Yofris Puay,S.Hut.,M.Sc |
19850712 200812 1 004 |
S2 |
|
15 |
Emi Renoat, S.Pd.,MA |
19850202 200812 2 002 |
S2 |
